; | 加權(quán)均價 | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
鐵礦石價格指數(shù)(SHOPI) | 820 | 1 | -0.22 | -3.67 | -10.51 | -3.83 | -7.56 | -12.82 |
國產(chǎn)鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 869 | 1 | -0.8 | -3.11 | -12.02 | -3.36 | -8.58 | -13.34 |
進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 93.43美元/噸【780】 | ― 【―】 | 0.44 | -4.81 | -10.92 | -5.17 | -7.57 | -13.75 |
進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 103.19美元/噸【857】 | 0.02 【―】 | 0.45 | -4.53 | -13.94 | -5.72 | -8.77 | -14.38 |
進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 75.17美元/噸【624】 | 0.01 【―】 | 0.6 | -5.3 | -16.92 | -7.04 | -11.66 | -19.54 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號